<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lucas &amp; Partnere ApS</title>
	<atom:link href="https://lucaspartnere.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lucaspartnere.dk</link>
	<description>Virksomhedsmæglere • Kapitalformidling</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2023 05:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Bluepack A/S, Odense har solgt aktier</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/bluepack-a-s-odense-er-delvist-solgt-til-lc-packaging-int-bv-holland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 05:44:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5138</guid>

					<description><![CDATA[Bluepack Invest Aps. v/Poul Strandmark har solgt en andel af aktierne i Bluepack A/S, Odense til LC Packaging International BV, Holland. Lucas &#38; Partnere v/partner Ole Bang Nielsen har bistået sælger ifm. handlen. Poul Strandmark udtaler i forbindelse med handlen: &#8220;Oles medvirken i salgsprocessen har betydet bedre vilkår og pris og har givet mig en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bluepack Invest Aps. v/Poul Strandmark har solgt en andel af aktierne i Bluepack A/S, Odense til LC Packaging International BV, Holland. Lucas & Partnere v/partner Ole Bang Nielsen har bistået sælger ifm. handlen. Poul Strandmark udtaler i forbindelse med handlen: “Oles medvirken i salgsprocessen har betydet bedre vilkår og pris og har givet mig en tryghed ved hele processen”.</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/bluepack-a-s-odense-er-delvist-solgt-til-lc-packaging-int-bv-holland/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stryhns Gruppen A/S køber Delitaste ApS</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/stryhns-gruppen-a-s-koeber-delitaste-aps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2022 19:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Køb af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5131</guid>

					<description><![CDATA[Stryhns Gruppen A/S, som er en af Danmarks største fødevarekoncerner, har pr. 1/6 2022 købt foodservice virksomheden, Delitaste ApS, der importerer gourmet charcuteri og delikatessepålæg. Med opkøbet af Delitaste får Stryhns Gruppen en stærk platform målrettet landets professionelle køkkener og skabt bedre muligheder for at vækste i markedet. Lucas &#38; Partnere har rådgivet køber.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stryhns Gruppen A/S, som er en af Danmarks største fødevarekoncerner, har pr. 1/6 2022 købt foodservice virksomheden, Delitaste ApS, der importerer gourmet charcuteri og delikatessepålæg. Med opkøbet af Delitaste får Stryhns Gruppen en stærk platform målrettet landets professionelle køkkener og skabt bedre muligheder for at vækste i markedet. Lucas & Partnere har rådgivet køber.</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/stryhns-gruppen-a-s-koeber-delitaste-aps/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Værdiansættelse vha. DCF-modellen</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/vaerdiansaettelse-vha-dcf-modellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 08:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[#lucaspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[#M&A]]></category>
		<category><![CDATA[#salgafvirksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[virksomhedsmægler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5113</guid>

					<description><![CDATA[En virksomhedsejer mener, at virksomheden er 7 gange Resultat før afskrivninger (EBITDA) værd. Det kan ikke helt udelukkes, at vedkommende har ret, men flere årsager taler imod. De tre vigtigste er: Resultat før afskrivninger er et historisk tal, dvs. det siger intet om fremtiden – og den økonomiske værdi af en virksomhed er det, den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En virksomhedsejer mener, at virksomheden er 7 gange Resultat før afskrivninger (EBITDA) værd. Det kan ikke helt udelukkes, at vedkommende har ret, men flere årsager taler imod. De tre vigtigste er: Ok! Hvad gør man så? Heldigvis er der rigtig mange dygtige folk, der i årevis har udvikling en metode, som er teoretisk ubestridelig og har udviklet sig til en konvention…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/vaerdiansaettelse-vha-dcf-modellen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sega A/S &#8211; Nye Gardiner A/S er blevet solgt</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/sega-a-s-nye-gardiner-a-s-er-blevet-solgt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[#lucaspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[#M&A]]></category>
		<category><![CDATA[#salgafvirksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5108</guid>

					<description><![CDATA[Sega A/S/Nye Gardiner A/S er blevet solgt. Lucas &#38; Partnere v/partner Carsten Bo Petersen har rådgivet sælgerne igennem hele processen. Hvis Du vil høre mere om, hvordan sådan en proces kan tilrettelægges, og hvad din virksomhed kunne være værd, så tag kontakt til Carsten på mobil: 40 19 22 32. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sega A/S/Nye Gardiner A/S er blevet solgt. Lucas & Partnere v/partner Carsten Bo Petersen har rådgivet sælgerne igennem hele processen. Hvis Du vil høre mere om, hvordan sådan en proces kan tilrettelægges, og hvad din virksomhed kunne være værd, så tag kontakt til Carsten på mobil: 40 19 22 32. …</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/sega-a-s-nye-gardiner-a-s-er-blevet-solgt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Værdiansættelse</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/vaerdiansaettelse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[#lucaspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[#M&A]]></category>
		<category><![CDATA[#salgafvirksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5104</guid>

					<description><![CDATA[1.      Værdiansættelse Værdiansættelse af en virksomhed er ikke nogen eksakt videnskab! Alene af den grund at de gevinster, der kan høstes af en køber, ofte hænger sammen med, hvem køber er. Når man ønsker at sælge sin virksomhed, er det imidlertid nødvendigt at fortage en værdiansættelse. Den indgår som et integreret element i udarbejdelsen af [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>1. Værdiansættelse Værdiansættelse af en virksomhed er ikke nogen eksakt videnskab! Alene af den grund at de gevinster, der kan høstes af en køber, ofte hænger sammen med, hvem køber er. Når man ønsker at sælge sin virksomhed, er det imidlertid nødvendigt at fortage en værdiansættelse. Den indgår som et integreret element i udarbejdelsen af grundlaget for salget og foretages på grundlag…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/vaerdiansaettelse/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salg til en industriel køber</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/salg-til-en-industriel-koeber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 04:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[#lucaspartnere]]></category>
		<category><![CDATA[#M&A]]></category>
		<category><![CDATA[#salgafvirksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5098</guid>

					<description><![CDATA[Køb og salg af virksomheder indenfor samme branche indebærer en række fordele og ulemper &#8211; både for køber og sælger. For køber er der muligheder for at realisere stordriftsfordele og andre synergier ved at udnytte det bedste fra de to virksomheder. Konkret vil der ofte være fordele både på salgs – og omkostningssiden. Samlet set [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Køb og salg af virksomheder indenfor samme branche indebærer en række fordele og ulemper – både for køber og sælger. For køber er der muligheder for at realisere stordriftsfordele og andre synergier ved at udnytte det bedste fra de to virksomheder. Konkret vil der ofte være fordele både på salgs – og omkostningssiden. Samlet set kan ”1 + 1 blive til 2+”. Der skabes værdi for begge ejere…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/salg-til-en-industriel-koeber/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitalfonde som købere</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/kapitalfonde-som-koebere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 05:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Køb af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5093</guid>

					<description><![CDATA[En del ejerledere er ofte betænkelige ved at invitere kapitalfonde ind som ejer/medejer af deres virksomhed. ”Min virksomhed skal ikke styres af regneark og folk uden forstand på vores marked”, er ofte indvendingen. Men er det en rimelig betragtning? I udgangspunktet: nej! Det er da helt sikkert, at der med en kapitalfond som ejer/medejer ofte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En del ejerledere er ofte betænkelige ved at invitere kapitalfonde ind som ejer/medejer af deres virksomhed. ”Min virksomhed skal ikke styres af regneark og folk uden forstand på vores marked”, er ofte indvendingen. Men er det en rimelig betragtning? I udgangspunktet: nej! Det er da helt sikkert, at der med en kapitalfond som ejer/medejer ofte vil ske en række – til tider også væsentlige…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/kapitalfonde-som-koebere/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Management Buy-In</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/management-buy-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 07:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Køb af virksomhed]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5090</guid>

					<description><![CDATA[Find i god tid den rette køber til din virksomhed. Den optimale køber til en virksomhed skal typisk findes i branche – en strategisk køber, som kan udnytte en række synergier mellem den købende og den sælgende virksomhed. Det er ikke altid muligt, og så er et Management Buy-In (MBI) en relevant mulighed. Den rette [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Find i god tid den rette køber til din virksomhed. Den optimale køber til en virksomhed skal typisk findes i branche – en strategisk køber, som kan udnytte en række synergier mellem den købende og den sælgende virksomhed. Det er ikke altid muligt, og så er et Management Buy-In (MBI) en relevant mulighed. Den rette privatperson med de rigtige kvalifikationer, der ønsker at få foden under eget…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/management-buy-in/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salg af virksomhed &#8211; Management Buy Out</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/salg-af-virksomhed-management-buy-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 04:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5086</guid>

					<description><![CDATA[Køberprofiler: Medarbejdere og ledere Ønsker ingen i familien at overtage en virksomhed, vil ejeren ofte finde det nærliggende at tilbyde den til en gruppe af medarbejdere eller ledere. Han kender dem og har tillid til dem. Sælges virksomheden til en gruppe af medarbejdere, vil det muliggøre en glidende overgang af lederskabet, idet den nuværende ejer [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Køberprofiler: Medarbejdere og ledere Ønsker ingen i familien at overtage en virksomhed, vil ejeren ofte finde det nærliggende at tilbyde den til en gruppe af medarbejdere eller ledere. Han kender dem og har tillid til dem. Sælges virksomheden til en gruppe af medarbejdere, vil det muliggøre en glidende overgang af lederskabet, idet den nuværende ejer vil være tilbøjelig til at stå til…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/salg-af-virksomhed-management-buy-out/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salg af virksomhed indenfor familien &#8211; drøm eller mareridt?</title>
		<link>https://lucaspartnere.dk/salg-af-virksomhed-indenfor-familien-droem-eller-mareridt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas &#38; Partnere]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 08:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Faglige indlæg]]></category>
		<category><![CDATA[Lucas & Partnere]]></category>
		<category><![CDATA[Salg af virksomhed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://lucaspartnere.dk/?p=5082</guid>

					<description><![CDATA[Mange ejerledere har en drøm om, at deres virksomhed ender med at kunne drives videre af de næste generationer. Når øvelsen lykkes, er det også den ultimative drøm. Men der er mange faldgruber, som ikke alene kan gøre økonomisk ondt, men som ultimativt kan medføre splittelse i familien, og dermed gøre ekstra skade. &#160; Generationsskifte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mange ejerledere har en drøm om, at deres virksomhed ender med at kunne drives videre af de næste generationer. Når øvelsen lykkes, er det også den ultimative drøm. Men der er mange faldgruber, som ikke alene kan gøre økonomisk ondt, men som ultimativt kan medføre splittelse i familien, og dermed gøre ekstra skade. Generationsskifte indenfor familien skal derfor planlægges i rigtig god tid…</p>
<p><a href="https://lucaspartnere.dk/salg-af-virksomhed-indenfor-familien-droem-eller-mareridt/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
